基礎(chǔ)環(huán)境運(yùn)維服務(wù) |
服務(wù)編號 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)概要說明 | 響應(yīng)時(shí)間 |
01 | 機(jī)房巡檢服務(wù) | 按時(shí)對機(jī)房溫度、濕度、UPS、防雷、接地、防火、空調(diào)進(jìn)行巡檢,巡檢結(jié)束后出具巡檢報(bào)告,在巡檢報(bào)告中標(biāo)明發(fā)現(xiàn)的隱患及其嚴(yán)重性,并及時(shí)處理。 | 工作日每日一次巡檢 |
02 | 機(jī)房故障處理服務(wù) | 報(bào)修故障或通過環(huán)控發(fā)現(xiàn)故障后,到達(dá)現(xiàn)場對故障進(jìn)行修復(fù)。若不能解決,必須及時(shí)聯(lián)系廠家工程師協(xié)助處理問題,避免不必要的損失。 | 7天×24小時(shí)響應(yīng)駐場工程師20分鐘到達(dá)現(xiàn)場 |
03 | 機(jī)房優(yōu)化建議整改服務(wù) | 巡檢招標(biāo)方機(jī)房現(xiàn)場環(huán)境,然后分析溫濕度、電力負(fù)載情況等運(yùn)行數(shù)據(jù),再進(jìn)行性能評估,提出對機(jī)房的整改建議。 | 根據(jù)醫(yī)院需求 |
04 | 門禁運(yùn)維服務(wù) | 對門禁服務(wù)器、設(shè)備進(jìn)行巡檢,發(fā)現(xiàn)故障及時(shí)維護(hù)、故障件及時(shí)更換。 | 工作日每日一次 |
硬件運(yùn)維服務(wù) |
01-網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維服務(wù) |
服務(wù)編號 | 服務(wù)項(xiàng)目 | 服務(wù)內(nèi)容 | 響應(yīng)時(shí)間 |
0101 | 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備開局服務(wù) | 對新采購的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進(jìn)行上架及初始化配置調(diào)試服務(wù)。 | 根據(jù)醫(yī)院需求 |
? 0102 | 網(wǎng)絡(luò)集成方案規(guī)劃服務(wù) | 針對現(xiàn)場環(huán)境及實(shí)際業(yè)務(wù)需求,對整體網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進(jìn)行科學(xué)合理的規(guī)劃,達(dá)到實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)需求的最佳網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)。 | 根據(jù)醫(yī)院需求 |
0103 | 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備系統(tǒng)割接服務(wù) | 針對現(xiàn)網(wǎng)架構(gòu)及業(yè)務(wù)變更需求,定制化的輸出系統(tǒng)割接方案,方案涉及:時(shí)間安排、人員分工、工具準(zhǔn)備、業(yè)務(wù)備份、數(shù)據(jù)遷移及網(wǎng)絡(luò)割接關(guān)鍵配置等。并更加方案及割接時(shí)實(shí)際情況,規(guī)范及靈活的對網(wǎng)絡(luò)設(shè)備系統(tǒng)進(jìn)行變更割接。 | 根據(jù)醫(yī)院需求 |
0104 | 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備巡檢服務(wù) | 定期對現(xiàn)場的交換機(jī)、防火墻等進(jìn)行CPU、內(nèi)存的占用進(jìn)行檢查;對設(shè)備的風(fēng)扇運(yùn)轉(zhuǎn)情況進(jìn)行檢查。 | 工作日每日一次巡檢 |
0105 | 網(wǎng)絡(luò)故障排錯(cuò)服務(wù) | 當(dāng)接到報(bào)修通知后安排人員至現(xiàn)場,進(jìn)行排除故障工作,一般故障應(yīng)在售后維修工程師到現(xiàn)場二小時(shí)內(nèi)解決,若因部件損壞或由于設(shè)備的技術(shù)特性限制,應(yīng)協(xié)商修復(fù)時(shí)間同時(shí)應(yīng)采取可行的應(yīng)急措施,盡可能減輕設(shè)備故障對運(yùn)行造成的影響。 | 7天×24小時(shí)響應(yīng)駐場工程師20分鐘到達(dá)現(xiàn)場 ? |
0106 | 網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化建議整改服務(wù) | 為每臺可網(wǎng)管設(shè)備分配管理地址并配置遠(yuǎn)程管理;為每臺設(shè)備添加描述信息;給設(shè)備和相關(guān)跳線打標(biāo)簽;核對備份核心交換機(jī)與主核心交換機(jī)的配置,并定期更新;根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際情況做整網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋱D,拓撲圖中標(biāo)明設(shè)備級聯(lián)口。 | 根據(jù)醫(yī)院需求 |
0107 | 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)重大節(jié)假日保障服 務(wù) | 在重大節(jié)假日期間安排專人遠(yuǎn)程在線保障,確保網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)備正常運(yùn)行,如遠(yuǎn)程無法解決,4小時(shí)內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場 | 國家法定節(jié)假日*24H/4小時(shí)到達(dá)現(xiàn)場 |
0108 | 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)重要節(jié)點(diǎn)現(xiàn)場值守服務(wù) | 在招標(biāo)方重大活動或新業(yè)務(wù)系統(tǒng)上線等時(shí)期,需安排專人在現(xiàn)場進(jìn)行值守保障,對網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)進(jìn)行全面檢查,確保此系統(tǒng)設(shè)備正常運(yùn)行。 | 根據(jù)醫(yī)院需求 |
0109 | 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備備件服務(wù) | 提供維護(hù)、維修中的所有故障硬件及易損耗材更換服務(wù)(例如:交換機(jī)和路由器電源模塊、風(fēng)扇等) | 7天×24小時(shí)響應(yīng) |
0110 | 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備保養(yǎng)服務(wù) | 提供網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的除塵清灰及保養(yǎng)服務(wù)。 | 每年兩次*3個(gè)工作日 |
0111 | 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)培訓(xùn)服務(wù) | 針對我院的需求,定制化提供專項(xiàng)技術(shù)或全面的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)維護(hù)培訓(xùn)服務(wù),掌握相應(yīng)技能。 | 每年兩次*1個(gè)工作日 |
02-主機(jī)運(yùn)維服務(wù) |
服務(wù)編號 | 服務(wù)項(xiàng)目 | 服務(wù)內(nèi)容 | 響應(yīng)時(shí)間 |
0201 | 物理服務(wù)器巡檢服務(wù) | 定期檢查物理服務(wù)器以及vmware虛擬化里的ESXI服務(wù)器(例如:DELL R910、浪潮NF8560M5等)的運(yùn)行狀態(tài)情況,例如:硬件工作指示燈是否正常、內(nèi)存的工作指示燈是否正常等,發(fā)現(xiàn)問題后及時(shí)匯報(bào)并提出建議。 | 每日巡檢一次 |
0202 | 物理服務(wù)器故障維修服務(wù) | 當(dāng)接到報(bào)修通知后安排人員至現(xiàn)場,進(jìn)行排除故障工作,一般故障應(yīng)在售后維修工程師到現(xiàn)場二小時(shí)內(nèi)解決,若因部件損壞或由于設(shè)備的技術(shù)特性限制,應(yīng)協(xié)商修復(fù)時(shí)間同時(shí)應(yīng)采取可行的應(yīng)急措施,盡可能減輕設(shè)備故障對運(yùn)行造成的影響。 | 7天×24小時(shí)響應(yīng) 駐場工程師20分鐘到達(dá)現(xiàn)場 |
0203 | 物理服務(wù)器備件服務(wù) | 維護(hù)、維修中的所有故障硬件及易損耗材需要更換時(shí),由服務(wù)方免費(fèi)提供和更換(例如:主機(jī)硬盤、CPU風(fēng)扇等);中標(biāo)方提供一年7*24服務(wù),4小時(shí)內(nèi)易損備件更換。 | 7天×24小時(shí)響應(yīng)20分鐘到達(dá)現(xiàn)場4小時(shí)內(nèi)易損備件更換。 |
03-存儲運(yùn)維服務(wù) |
服務(wù)編號 | 服務(wù)項(xiàng)目 | 服務(wù)內(nèi)容 | 響應(yīng)時(shí)間 |
0301 | 存儲系統(tǒng)巡檢服務(wù) | 對EMC存儲、浪潮存儲的LUN狀態(tài)、RAID GROUP狀態(tài)進(jìn)行檢查,觀察是否有異常告警;對各個(gè)存儲卷的大小進(jìn)行檢查,觀察是否有剩余量少于20%的,通過巡檢及時(shí)發(fā)現(xiàn)故障(或問題)的隱患,及時(shí)向招標(biāo)方匯報(bào)并提出建議。 | 每日巡檢一次 |
0302 | 存儲系統(tǒng)故障維修服務(wù) | 當(dāng)接到報(bào)修通知后安排人員至現(xiàn)場,進(jìn)行排除故障工作,一般故障應(yīng)在售后維修工程師到現(xiàn)場二小時(shí)內(nèi)解決,若因部件損壞或由于設(shè)備的技術(shù)特性限制,應(yīng)協(xié)商修復(fù)時(shí)間同時(shí)應(yīng)采取可行的應(yīng)急措施,盡可能減輕設(shè)備故障對運(yùn)行造成的影響。 | 7天×24小時(shí)響應(yīng)駐場工程師20分鐘到達(dá)現(xiàn)場 ? |
0303 | 存儲設(shè)備備件服務(wù) | 維護(hù)、維修中的所有故障硬件及易損耗材均由服務(wù)方免費(fèi)提供和更換(例如:存儲磁盤、電源模塊、電池組等);提供一年7*24服務(wù),24小時(shí)內(nèi)易損備件更換。 | 7天×24小時(shí)響應(yīng) 20分鐘到達(dá)現(xiàn)場24小時(shí)內(nèi)易損備件更換。 |
0304 | 數(shù)據(jù)恢復(fù)服務(wù) | 當(dāng)現(xiàn)場設(shè)備異常導(dǎo)致數(shù)據(jù)丟失,提供給數(shù)據(jù)恢復(fù)服務(wù)。 | 7天×24小時(shí)響應(yīng)20分鐘到達(dá)現(xiàn)場 |
04-臨時(shí)指派運(yùn)維服務(wù) |
服務(wù)編號 | 服務(wù)項(xiàng)目 | 服務(wù)內(nèi)容 | 響應(yīng)時(shí)間 |
0401 | 臨時(shí)性任務(wù) | 駐場工程師完成信息中心指派的臨時(shí)性任務(wù),如各種桌面電腦、筆記本、打印機(jī)等計(jì)算機(jī)設(shè)備的硬件維修和操作系統(tǒng)、應(yīng)用軟件維護(hù)等任務(wù) | 7天×24小時(shí)響應(yīng)20分鐘到達(dá)現(xiàn)場 |
軟件運(yùn)維服務(wù) |
01-基礎(chǔ)軟件運(yùn)維 |
服務(wù)編號 | 服務(wù)項(xiàng)目 | 服務(wù)內(nèi)容 | 響應(yīng)時(shí)間 |
0101 | 服務(wù)器OS巡檢服務(wù) | 對現(xiàn)場的服務(wù)器操作系統(tǒng)(例如:Windows、Linux)的CPU、內(nèi)存、磁盤、進(jìn)程等使用情況檢查并出具巡檢報(bào)告,巡檢中發(fā)生問題提出處理意見或建議。 | 每日巡檢一次 |
0102 | 服務(wù)器OS故障 維修服務(wù) | 當(dāng)接到報(bào)修通知后安排人員至現(xiàn)場,進(jìn)行排除故障工作,一般故障應(yīng)在售后維修工程師到現(xiàn)場二小時(shí)內(nèi)解決,若因部件損壞或由于設(shè)備的技術(shù)特性限制,應(yīng)協(xié)商修復(fù)時(shí)間同時(shí)應(yīng)采取可行的應(yīng)急措施,盡可能減輕設(shè)備故障對運(yùn)行造成的影響。 | 7天×24小時(shí)響應(yīng) 駐場工程師20分鐘到達(dá)現(xiàn)場 |
0103 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)巡檢服務(wù) | 對維保范圍內(nèi)的SQL?server、Oralce數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)的環(huán)境、日志記錄、表空間等信息記錄進(jìn)行檢查并出具巡檢報(bào)告。 | 每日巡檢一次 |
02-虛擬化運(yùn)維服務(wù) |
服務(wù)編號 | 服務(wù)項(xiàng)目 | 服務(wù)內(nèi)容 | 響應(yīng)時(shí)間 |
0201 | vmware服務(wù)器 虛擬化巡檢服務(wù) | 登錄到VC中,對服務(wù)器集群里的所有虛擬服務(wù)器的資源占用進(jìn)行巡檢,主要包括有:CPU占用百分比、內(nèi)存利用率、各硬盤分區(qū)的占用情況、數(shù)據(jù)讀寫的I/O耗時(shí)等。并出具巡檢報(bào)告。 | 每日巡檢一次 |
0202 | vmware服務(wù)器虛擬化故障處理服務(wù) | 如果在巡檢過程中發(fā)現(xiàn)有虛擬化服務(wù)器I/O異常、內(nèi)存占用率過高等故障隱患或由招標(biāo)方發(fā)現(xiàn)故障后申報(bào),安排人員及時(shí)對發(fā)生的故障進(jìn)行處理,并出具故障處理報(bào)告。 | 7天×24小時(shí)響應(yīng)駐場工程師10分鐘到達(dá)現(xiàn)場 ? |
0203 | vmware服務(wù)器虛擬化優(yōu)化服務(wù) | 虛擬服務(wù)器運(yùn)維慢,分析vmware虛擬化中業(yè)務(wù)服務(wù)器的性能,對反映服務(wù)器反應(yīng)慢或讀寫數(shù)據(jù)效率低等,登錄到VC中對業(yè)務(wù)服務(wù)器資源、讀寫I/O進(jìn)行分析,然后向招標(biāo)方提出優(yōu)化建議并實(shí)施優(yōu)化處理。 | 7天×24小時(shí)響應(yīng) 駐場工程師10分鐘到達(dá)現(xiàn)場 |
0204 | vmware服務(wù)器虛擬化應(yīng)急服務(wù) | 當(dāng)服務(wù)器虛擬化發(fā)生突發(fā)性故障或應(yīng)急演練時(shí),安排人員去現(xiàn)場解決問題。常見的突發(fā)性故障有:系統(tǒng)盤占滿、有異常進(jìn)程導(dǎo)致CPU占用100%、數(shù)據(jù)庫占用內(nèi)存不釋放等。 | 7天×24小時(shí)響應(yīng)駐場工程師10分鐘到達(dá)現(xiàn)場 |
0205 | vmware虛擬化 配置管理服務(wù) | 根據(jù)生產(chǎn)需要進(jìn)行服務(wù)器虛擬化的分配、遷移、增刪資源添加、虛擬服務(wù)器刪除等操作;根據(jù)招標(biāo)方生產(chǎn)需要進(jìn)行桌面虛擬化的模板制作、發(fā)布、遷移、增刪資源、存儲掛載等操作。 | 7天×24小時(shí)響應(yīng) |