附件1
安徽省醫(yī)療服務(wù)信息社會(huì)公開內(nèi)容(2022年第四季度)
?
信息分類 | 指標(biāo)項(xiàng)目 | 本期數(shù)值 | 上期數(shù)值 |
1.基本情況 | 1.1 重點(diǎn)(特色)???/span> | 國家級(jí) | / | / |
省 ?級(jí) | 兒 ?科、 麻醉科 (臨床重點(diǎn)特色專科) | 兒 ?科、 麻醉科 (臨床重點(diǎn)特色專科) |
市 ?級(jí) | 外??科 兒 ?科 麻醉科 神經(jīng)外科 重癥醫(yī)學(xué)科 心血管內(nèi)科 消化內(nèi)科 | 兒 ?科 麻醉科 神經(jīng)外科 臨床護(hù)理 |
院 ?級(jí) | / | / |
1.2 “江淮名醫(yī)”人數(shù) | 0 | 0 |
1.3 床醫(yī)比 | 2.78 | 2.31 |
1.4 床護(hù)比 | 1.56 | 1.50 |
2.醫(yī)療費(fèi)用 | 2.1 門診患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) | 256.25 | 240.89 |
2.2 住院患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) | 7104.79 | 7,208.04 |
2.3 醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院患者單病種平均費(fèi)用(見附件2) |
2.4 基本醫(yī)保實(shí)際報(bào)銷比例(%) | 城鎮(zhèn)職工 | 80.35 | 79.77 |
城鄉(xiāng)居民 | 61.59 | 60.29 |
3.醫(yī)療質(zhì)量 | 3.1 治愈好轉(zhuǎn)率(%) | 94.6 | 95.3 |
3.2 手術(shù)前后診斷符合率(%) | 99.7 | 99.7 |
3.3 急診搶救成功率(%) | 92.4 | 92 |
3.4 抗菌藥物使用強(qiáng)度(DDDs) | 39.98 | 40 |
3.5 門診輸液率(%) | 1.87 | 2.62 |
3.6 無菌手術(shù)切口感染率(%) | 1.61 | 1.31 |
3.7 住院患者壓瘡發(fā)生率(%) | 0.045 | 0.067 |
3.8 出院患者手術(shù)占比(%) | 29 | 34 |
3.9 手術(shù)患者并發(fā)癥發(fā)生率(%) | 0.25 | 0.47 |
4.運(yùn)行效率 | 4.1 門診患者平均預(yù)約診療率(%) | 2 | 5.78 |
4.2 門診患者預(yù)約后平均等待時(shí)間(分鐘) | 38 | 57 |
4.3 術(shù)前待床日(天) | 二級(jí)手術(shù) | 1.4 | 1.3 |
三級(jí)手術(shù) | 2.2 | 2.2 |
四級(jí)手術(shù) | 2.3 | 2.5 |
4.4 病床使用率(%) | 77 | 76 |
4.5 出院者平均住院日(天) | 7.6 | 7.7 |
4.6 門診人次 | 198349 | 198192 |
4.7 出院人次 | 8074 | 8346 |
5.患者滿意度 | 總體滿意度(%) | 95.8 | 96.2 |
6.服務(wù)承諾 | 醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容(見附件3) |
?
附件2
?
醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院患者單病種平均費(fèi)用
?
住院患者前20位單病種平均費(fèi)用 |
序號(hào) | 疾病名稱 (按ICD-10編碼分類) | 術(shù)式 | 本期平均費(fèi)用(元) | 上期平均費(fèi)用(元) |
1 | 肺炎 | 內(nèi)科綜合治療 | 3101.55 | 3201.83 |
2 | 支氣管肺炎 | 兒內(nèi)科綜合治療 | 2287.46 | 2214.32 |
3 | 后循環(huán)缺血 | 內(nèi)科綜合治療 | 3614.17 | 3955.41 |
4 | 心力衰竭 | 內(nèi)科綜合治療 | 4012.98 | 4078.96 |
5 | 為腫瘤化學(xué)治療療程 | 內(nèi)科綜合治療 | 6247.28 | / |
6 | 惡性腫瘤靶向治療 | 內(nèi)科綜合治療 | 5987.35 | 6107.99 |
7 | 雙眼老年性白內(nèi)障 | 外科治療 | 4576.32 | 5176.32 |
8 | 惡性腫瘤免疫治療 | 內(nèi)科綜合治療 | 5132.56 | 5283.45 |
9 | 慢性腎衰竭尿毒癥期 | 內(nèi)科綜合治療 | 4203.69 | 4179.34 |
10 | 膽囊結(jié)石伴慢性膽囊炎 | 外科治療 | 5624.69 | 6217.53 |
11 | 2型糖尿病伴血糖控制不佳 | 內(nèi)科綜合治療 | 4178.58 | / |
12 | 膽囊結(jié)石伴有急性膽囊炎 | 外科治療 | 3824.45 | 4417.76 |
13 | 急性腦梗死(小動(dòng)脈閉塞性) | 內(nèi)科綜合治療 | 5546.21 | / |
14 | 冠狀動(dòng)脈粥樣硬化性心臟病 | 內(nèi)科綜合治療 | 5585.36 | 5469.43 |
15 | 急性胰腺炎 | 外科治療 | 5110.49 | / |
16 | 膿毒血癥 | 兒內(nèi)科綜合治療 | 2997.85 | / |
17 | 慢性阻塞性肺病伴有急性加重 | 內(nèi)科綜合治療 | 5214.78 | 5664.79 |
18 | 妊娠合并子宮瘢痕 | 產(chǎn)科治療 | 5378.25 | 5880.76 |
19 | 急性闌尾炎 | 外科綜合治療 | 3547.52 | 3610.24 |
20 | 兩肺炎癥 | 內(nèi)科綜合治療 | 3304.59 | / |
?
醫(yī)院特色??谱≡夯颊咔?/font>5位單病種平均費(fèi)用 |
序號(hào) | 疾病名稱(按ICD-10編碼分類) | 術(shù)式 | 本期平均費(fèi)用(元) | 上期平均費(fèi)用(元) |
1 | 肺炎 | 內(nèi)科綜合治療 | 2712.48 | 2998.47 |
2 | 支氣管肺炎 | 內(nèi)科綜合治療 | 2289.59 | 2314.14 |
3 | 膿毒血癥 | 內(nèi)科綜合治療 | 2797.85 | 2601.28 |
4 | 新生兒高膽紅素血癥 | 內(nèi)科綜合治療 | 3317.14 | / |
5 | 高危兒 | 內(nèi)科綜合治療 | 2014.23 | / |
?
?
?
附件3
醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容
?
序號(hào) | 承諾服務(wù)內(nèi)容 |
1 | 依法行醫(yī)。按診療科目開展醫(yī)療活動(dòng),無科室對(duì)外租賃、承包,醫(yī)護(hù)人員持證上崗。 |
2 | 誠信執(zhí)業(yè)。維護(hù)患者合法權(quán)益,不發(fā)布虛假違法廣告。 |
3 | 文明服務(wù)。工作人員著裝規(guī)范,掛牌上崗,文明用語,溫馨服務(wù)。 |
4 | 以德為先。恪守醫(yī)德,拒收“紅包”,堅(jiān)持患者利益至上。 |
5 | 首問負(fù)責(zé)。實(shí)行首問首診負(fù)責(zé)制。 |
6 | 合理診療。合理檢查,合理用藥,因病施治,對(duì)大型檢查和使用貴重藥品應(yīng)事先告知病人及其家屬。 |
7 | 開通綠色診療。實(shí)行24小時(shí)診療服務(wù),并為病人提供預(yù)約診療。急危重癥病人到院后立即進(jìn)行處置,實(shí)行“先搶救,后付費(fèi)”,開放生命綠色通道。 |
8 | 窗口提前服務(wù)。掛號(hào)、收費(fèi)服務(wù)窗口提前半小時(shí)服務(wù)。藥房工作人員須告知病人用藥注意事項(xiàng)及提供藥學(xué)咨詢。 |
9 | 開通“一卡通”。開設(shè)門診“一卡通”及“銀醫(yī)一卡通”項(xiàng)目,提供優(yōu)質(zhì)高效服務(wù)。 |
10 | 開設(shè)方便門診。開設(shè)方便門診,為診斷明確的慢性病病人提供開具常用藥處方、相關(guān)檢驗(yàn)申請單及一般檢查等便民服務(wù)。 |
11 | 創(chuàng)優(yōu)質(zhì)服務(wù)。就醫(yī)標(biāo)識(shí)醒目,門診設(shè)服務(wù)中心,為病人提供咨詢、導(dǎo)診、分診及便民服務(wù),協(xié)助老弱病殘和行動(dòng)不便的病人掛號(hào)、繳費(fèi)、檢查、取藥。 |
12 | 規(guī)范收費(fèi)。嚴(yán)格醫(yī)療收費(fèi)管理,公開價(jià)格信息、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、藥品價(jià)格等信息公開。規(guī)范收費(fèi)行為,杜絕不合理收費(fèi)。門診病區(qū)均設(shè)有查詢機(jī),提供實(shí)時(shí)費(fèi)用查詢。 |
13 | 提供咨詢。為病人提供健康教育、科學(xué)就醫(yī)等咨詢服務(wù)。 |
14 | 接待投訴。投訴渠道暢通,投訴處理及時(shí)。 |
15 | 門診建立值班主任制度。門診值班主任負(fù)責(zé)加強(qiáng)門急診管理與協(xié)調(diào)工作。 |
?