• <button id="oswyq"><pre id="oswyq"></pre></button>
  • <delect id="oswyq"></delect>
  • <ul id="oswyq"><source id="oswyq"></source></ul>
  • 您現(xiàn)在的位置:首頁>> 院務(wù)公開

    院務(wù)公開

    2017年度財務(wù)信息公開

    發(fā)布時間:2018年01月30日 閱讀次數(shù):
    2017年度財務(wù)信息公開
    指標(biāo)內(nèi)容 單位 2016年 2017年 增減額 增長幅度%
    醫(yī)療收入 317,688,061 342,147,293 24,459,232 7.70
    ? 門診收入 123,260,212 140,493,317 17,233,105 13.98
    ??? 藥品 46,319,237 50,456,655 4,137,418 8.93
    ??? 材料 1,473,206 1,425,990 -47,216 -3.20
    ??? 檢查(含化驗) 39,237,561 41,160,214 1,922,653 4.90
    ??? 醫(yī)療服務(wù)性 36,230,208 47,450,458 11,220,250 30.97
    ??????? 健康體檢 10,350,878 13,889,508 3,538,630 34.19
    ? 住院收入 194,427,849 201,653,976 7,226,127 3.72
    ??? 藥品 64,060,052 50,731,186 -13,328,866 -20.81
    ??? 材料 19,429,385 25,668,727 6,239,342 32.11
    ??? 檢查(含化驗) 34,595,063 38,369,306 3,774,243 10.91
    ??? 醫(yī)療服務(wù)性 76,343,349 86,884,757 10,541,408 13.81
    ? 醫(yī)療服務(wù)收入占比 % 35.44 39.26 3.83 10.80
    其他收入 7,224,725 17,207,171 9,982,446 138.17
    財政撥款收入 19,793,242 13,805,808 -5,987,434 -30.25
    醫(yī)院總收入 344,706,028 373,160,272 28,454,244 8.25
    藥品收入 110,379,289 101,187,841 -9,191,448 -8.33
    ? 藥品占總收入比 % 32.02 27.12 -4.90 -15.32
    材料收入 20,902,591 27,094,717 6,192,126 29.62
    ? 材料占總收入比 % 6.06 7.26 1.20 19.74
    藥耗占總收入比 % 38.09 34.38 -3.71 -9.74
    門急診人次 人次 519,532 591,882 72,350 13.93
    健康體檢人次 人次 38,725 35,407 -3,318 -8.57
    總診療人次 人次 558,257 627,289 69,032 12.37
    門急診人次次均費用 217.33 213.90 -3.43 -1.58
    ? 藥品 89.16 85.25 -3.91 -4.38
    ? 材料 2.84 2.41 -0.43 -15.04
    ? 檢查(含化驗) 75.52 69.54 -5.98 -7.92
    ? 醫(yī)療服務(wù)性 49.81 56.70 6.89 13.83
    健康體檢次均費用 267.29 392.28 124.99 46.76
    總診療人次次均費用 220.79 223.97 3.17 1.44
    ? 藥品 82.97 80.44 -2.54 -3.06
    ? 材料 2.64 2.27 -0.37 -13.86
    ? 檢查(含化驗) 70.29 65.62 -4.67 -6.64
    ? 醫(yī)療服務(wù)性 64.90 75.64 10.74 16.56
    實際占用總床位日 床日 289,342 296,185 6,843 2.37
    平均每床位日收費 671.97 680.84 8.87 1.32
    ? 藥品 221.40 171.28 -50.12 -22.64
    ? 材料 67.15 86.66 19.51 29.06
    ? 檢查(含化驗) 119.56 129.55 9.98 8.35
    ? 醫(yī)療服務(wù)性 263.85 293.35 29.49 11.18
    出院病人數(shù) 人次 33,096 34,525 1,429 4.32
    出院者占用總床位日 床日 289,371 295,469 6,098 2.11
    平均住院日 天數(shù) 8.74 8.56 -0.19 -2.12
    出院病人次均費用 5,875.25 5,826.69 -48.56 -0.83
    ? 藥品 1,935.78 1,465.85 -469.92 -24.28
    ? 材料 587.12 741.69 154.56 26.33
    ? 檢查(含化驗) 1,045.40 1,108.66 63.26 6.05
    ? 醫(yī)療服務(wù)性 2,306.96 2,510.49 203.54 8.82
    醫(yī)院總支出   363,555,488 384,536,886 20,981,398 5.77
    ? 人員經(jīng)費 126,076,291 143,061,791 16,985,500 13.47
    ? 人員經(jīng)費占比 % 34.68 37.20 2.52 7.28
    ? 衛(wèi)生材料費 51,882,259 60,164,616 8,282,357 15.96
    ????? 化驗耗材 14,847,598 17,006,874 2,159,276 14.54
    ????? 化驗收入 34,969,130 39,552,281 4,583,151 13.11
    ????? 化驗耗材占化驗收入比 % 42.46 43.00 0.54 1.27
    ??? 百元收入消耗的衛(wèi)生材料 25.03 24.97 -0.06 -0.23
    ? 藥品費 110,226,855 100,818,299 -9,408,556 -8.54
    ? 固定資產(chǎn)折舊 28,203,304 23,918,320 -4,284,984 -15.19
    ? 無形資產(chǎn)攤銷 594,088 872,652 278,564 46.89
    ? 提取醫(yī)療風(fēng)險基金 635,376 682,295 46,919 7.38
    ? 其他費用 45,937,315 55,018,913 9,081,598 19.77
    ??? 公務(wù)接待 241,197 129,154 -112,043 -46.45
    ??? 公車 810,155 822,188 12,033 1.49
    ??? 利息支出 13,648,168 15,777,517 2,129,349 15.60
    ??? 水電費 7,996,474 8,134,392 137,918 1.72

    中文字幕九九久久,久久免费看视频11,国产黄色小视频,久久精品无码专区免费青 国产白浆精品永久网站 欧洲中文字幕一二三在线网址
  • <button id="oswyq"><pre id="oswyq"></pre></button>
  • <delect id="oswyq"></delect>
  • <ul id="oswyq"><source id="oswyq"></source></ul>