附件1
寧國市人民醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)信息社會(huì)公開內(nèi)容
(2017年第四季度)
信息分類 | 指標(biāo)項(xiàng)目 | 本期數(shù)值 | 去年同期數(shù)值 |
1.基本情況 | 1.1醫(yī)療機(jī)構(gòu)等級(jí)與綜合/???/font> | 綜合性二甲 | 綜合性二甲 |
1.2 重點(diǎn)(特色)專科 | 國家級(jí) | / | / |
省? 級(jí) | 兒 ?科 麻醉科 (臨床重點(diǎn)特色??疲?/b> | 兒 ?科 (臨床重點(diǎn)特色??疲?/span> |
市? 級(jí) | 兒 ?科 麻醉科 神經(jīng)外科 臨床護(hù)理 | 兒 ?科 麻醉科 神經(jīng)外科 臨床護(hù)理 |
院? 級(jí) | / | / |
2.醫(yī)療費(fèi)用 | 2.1 門診患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) | 213.39 | 228.03 |
2.2 住院患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) | 5,838.71 | 5,795.11 |
2.3 藥品占比(%) | 30.84 | 33.40 |
2.3.1中藥飲片占比(%) | 0.25 | 0.25 |
2.4 耗材占比(%) | 8.25 | 7.05 |
2.5醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院患者單病種平均費(fèi)用(見附件2) |
2.6 醫(yī)保及新農(nóng)合 ???實(shí)際報(bào)銷比例(%) | 城鎮(zhèn)職工 | 83.35 | 81 |
新 農(nóng) 合 | 61.24 | 62 |
城鎮(zhèn)居民 | 61.24 | 62 |
3.醫(yī)療質(zhì)量 | 3.1治愈好轉(zhuǎn)率(%) | 87.8 | 95.0 |
3.2 入出院診斷符合率(%) | 97.7 | 99.5 |
3.3 手術(shù)前后診斷符合率(%) | 99.7 | 94.1 |
3.4 急診搶救成功率(%) | 90.9 | 97.6 |
3.醫(yī)療質(zhì)量 | 3.5大型設(shè)備檢查 ????陽性率(%) | 彩超 | 94.2 | 94.5 |
CT | 78.2 | 77 |
MRI | 91.3 | 92 |
3.6抗菌藥物使用強(qiáng)度 | 51.49 | 52.65 |
3.7門診輸液率(%) | 3.34 | 4.23 |
3.8無菌手術(shù)切口感染率(%) | 0.73 | 0.98 |
3.9 住院患者壓瘡發(fā)生率(%) | 0.136 | 0.218 |
4.運(yùn)行效率 | 4.1 門診掛號(hào)預(yù)約率(%) | 0 | 0 |
4.2 術(shù)前待床日(天) | 二類手術(shù) | 2.3 | 1.8 |
三類手術(shù) | 3.6 | 2.1 |
四類手術(shù) | 3.3 | 2.2 |
4.3病床使用率(%) | 86.8 | 90.2 |
4.4 出院者平均住院日(天) | 8.3 | 8.8 |
5.患者滿意度 | 總體滿意度(%) | 93.7 | 95.2 |
6.服務(wù)承諾 | 醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容(見附件3) |
?
?
?
?
?
附件2
寧國市人民醫(yī)院住院患者單病種平均費(fèi)用
(2017年第四季度)
?
20 |
序號(hào) | 疾病名稱 (按ICD-10編碼分類) | 術(shù)式 | 本期平均費(fèi)用(元) | 去年同期平均 費(fèi)用(元) |
1 | 正常分娩 | 外科治療 | 3686.21 | 4077.13 |
2 | 支氣管肺炎 | 兒內(nèi)科綜合治療 | 2100.57 | 2100.51 |
3 | 急性腦梗死 | 內(nèi)科綜合治療 | 5818.26 | 5442.22 |
4 | 老年性白內(nèi)障 | 外科手術(shù)治療 | 5116.98 | 4036.8 |
5 | 慢性膽囊炎 | 外科治療 | 6488.72 | 7136.87 |
6 | 急診剖宮產(chǎn) | 外科手術(shù)治療 | 6594.89 | 7769.29 |
7 | 心功能不全 | 內(nèi)科綜合治療 | 4776.17 | 3992.32 |
8 | Ⅱ型糖尿病 | 內(nèi)科綜合治療 | 4245.48 | 4269.23 |
9 | 新生兒高膽紅素血癥 | 兒內(nèi)科綜合治療 | 3148.39 | 5012.77 |
10 | 膽囊結(jié)石伴急性膽囊炎 | 外科治療 | 2735.11 | 2184.02 |
11 | 社區(qū)獲得性肺炎 | 內(nèi)科綜合治療 | 4914.78 | 4768.25 |
12 | 后循環(huán)缺血 | 內(nèi)科綜合治療 | 4006.04 | 4215.62 |
13 | 消化性潰瘍出血 | 內(nèi)科綜合治療 | 5693.05 | 5586.32 |
14 | 慢性阻塞性肺病 | 內(nèi)科綜合治療 | 6076.37 | 5926.35 |
15 | 肋骨骨折 | 外科治療 | 5940.67 | 5611.47 |
16 | 計(jì)劃性剖宮產(chǎn) | 外科手術(shù)治療 | 6318.00 | 7685.39 |
17 | 乳腺良性腫瘤 | 外科手術(shù)治療 | 4733.55 | 6066.21 |
18 | 大腸息肉 | 內(nèi)科綜合治療 | 4472.00 | 3365.56 |
19 | 惡液質(zhì)姑息治療 | 內(nèi)科綜合治療 | 5331.17 | 5532.85 |
20 | 急性闌尾炎 | 外科手術(shù)治療 | 5178.01 | 4226.70 |
醫(yī)院特色專科(兒科)住院患者前5位單病種平均費(fèi)用 |
序號(hào) | 疾病名稱 (按ICD-10編碼分類) | 術(shù)式 | 本期平均費(fèi)用(元) | 去年同期平均費(fèi)用(元) |
1 | 支氣管肺炎 | 內(nèi)科治療 | 2100.57 | 2436.2 |
2 | 新生兒高膽紅素血癥 | 內(nèi)科治療 | 3148.39 | 5012.77 |
3 | 大葉型肺炎 | 內(nèi)科治療 | 2464.55 | 2477.53 |
4 | 熱性驚厥 | 內(nèi)科治療 | 1464.87 | 1672.1 |
5 | 支氣管炎 | 內(nèi)科治療 | 1178.62 | 1700.32 |
附件3?
寧國市人民醫(yī)院服務(wù)承諾內(nèi)容
序號(hào) | 承諾服務(wù)內(nèi)容 |
1 | 依法行醫(yī)。醫(yī)療機(jī)構(gòu)按診療科目開展醫(yī)療活動(dòng),無科室對(duì)外租賃、承包,醫(yī)護(hù)人員持證上崗。 |
2 | 誠信執(zhí)業(yè)。維護(hù)患者合法權(quán)益,不發(fā)布虛假違法廣告。 |
3 | 以德為先。恪守醫(yī)德,拒收“紅包”,堅(jiān)持患者利益至上。 |
4 | 文明服務(wù)。醫(yī)院工作人員著裝規(guī)范,掛牌上崗,文明用語,溫馨服務(wù)。 |
5 | 首問負(fù)責(zé)。醫(yī)院實(shí)行首問首診負(fù)責(zé)制。 |
6 | 合理診療。合理檢查,合理用藥,因病施治,對(duì)大型檢查和使用貴重藥品應(yīng)事先告知病人及其家屬。 |
7 | 規(guī)范收費(fèi)。嚴(yán)格醫(yī)療收費(fèi)管理,公開價(jià)格信息、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、藥品價(jià)格等信息公開。規(guī)范收費(fèi)行為,杜絕不合理收費(fèi)。門診病區(qū)均設(shè)有查詢機(jī),提供實(shí)時(shí)費(fèi)用查詢。 |
8 | 認(rèn)真接待投訴。投訴渠道暢通,處理機(jī)制完善,投訴處理及時(shí)。 |
9 | 開通綠色通道。醫(yī)院實(shí)行24小時(shí)診療服務(wù),并為病人提供預(yù)約診療。急危重癥病人到院后立即進(jìn)行處置,實(shí)行“先搶救,后付費(fèi)”,開放生命綠色通道。 |
10 | 開通“一卡通”。醫(yī)院開設(shè)門診“一卡通”及“銀醫(yī)一卡通”項(xiàng)目,提供優(yōu)質(zhì)高效服務(wù)。 |
11 | 創(chuàng)新優(yōu)質(zhì)服務(wù)。醫(yī)院就醫(yī)標(biāo)識(shí)醒目,門診設(shè)服務(wù)中心,為病人提供咨詢、導(dǎo)診、分診及便民服務(wù),協(xié)助老弱病殘和行動(dòng)不便的病人掛號(hào)、繳費(fèi)、檢查、取藥。 |
12 | 延伸醫(yī)療服務(wù)。提供醫(yī)學(xué)咨詢,為病人提供健康教育、科學(xué)就醫(yī)、用藥指導(dǎo)等咨詢服務(wù)。實(shí)行提前服務(wù),實(shí)行門診掛號(hào)、收費(fèi)窗口提前30分鐘開啟,急診24小時(shí)服務(wù)。建立值班主任制,門診值班主任負(fù)責(zé)加強(qiáng)門急診管理與協(xié)調(diào)工作。 |
?